ISS above Leipzig, list from: 31.01.2023
SpotTheStation - Sightings for Leipzig
Date | Time | Duration | Max Evel | Approach: | Departure: |
Friday Jan 27, 2023 | 5:44 PM | 6 minutes | 83° | 10° above W | 13° above E |
Friday Jan 27, 2023 | 7:21 PM | 3 minutes | 45° | 10° above W | 45° above W |
Saturday Jan 28, 2023 | 6:32 PM | 5 minutes | 83° | 10° above W | 36° above ESE |
Saturday Jan 28, 2023 | 8:09 PM | 1 minute | 15° | 10° above W | 15° above W |
Sunday Jan 29, 2023 | 5:43 PM | 7 minutes | 87° | 10° above W | 9° above E |
Sunday Jan 29, 2023 | 7:20 PM | 3 minutes | 40° | 10° above W | 40° above SW |
Monday Jan 30, 2023 | 6:31 PM | 5 minutes | 55° | 10° above W | 21° above SE |
Monday Jan 30, 2023 | 8:09 PM | 1 minute | 13° | 10° above WSW | 13° above WSW |
Tuesday Jan 31, 2023 | 5:43 PM | 7 minutes | 71° | 10° above W | 10° above ESE |
Tuesday Jan 31, 2023 | 7:20 PM | 3 minutes | 22° | 10° above W | 20° above SSW |
Wednesday Feb 1, 2023 | 6:31 PM | 6 minutes | 31° | 10° above W | 10° above SSE |
Thursday Feb 2, 2023 | 5:43 PM | 6 minutes | 43° | 10° above W | 10° above SE |
Thursday Feb 2, 2023 | 7:22 PM | 2 minutes | 11° | 10° above WSW | 10° above SSW |
Friday Feb 3, 2023 | 6:32 PM | 4 minutes | 16° | 10° above W | 10° above S |
Saturday Feb 4, 2023 | 5:44 PM | 5 minutes | 23° | 10° above W | 10° above SSE |
Monday Feb 6, 2023 | 5:46 PM | 2 minutes | 11° | 10° above WSW | 10° above SSW |
Satelliten
Eine Unzahl von künstlichen Himmelskörpern
umkreist mittlerweile unsere Erde. 50 Jahre Raumfahrt haben
Ihre Spuren hinterlassen, unzählige Satelliten umkreisen
die Erde. Ein Leben ohne sie ist eigentlich kaum noch vorstellbar.
Grund genug, mal draufzuhalten und ein paar Bilder einzufangen.
![]() Die ISS über Kletzen 29.06.2010 / 00:57 Uhr |
![]() Die ISS über Kletzen 03.07.2010 / 22:24 Uhr |
![]() Die ISS über Kletzen 24.04.2011 / 22:10 MESZ |
![]() Die ISS über Kletzen 25.04.2011 / 22:59 MESZ |
![]() Die ISS über Kletzen, Höhe 48° über dem Horizont. 29.05.2018 / 00:17:32 MESZ 16"Newton, Satellite Tracker, ASI178MM |
|
Ein gelungene Animation gelang Ralf Heckel vom ISEI in Leipzig mit einer meiner Aufnahmen: