ISS above Leipzig, list from: 25.06.2022
SpotTheStation - Sightings for Leipzig
Date | Time | Duration | Max Evel | Approach: | Departure: |
Friday Jul 1, 2022 | 3:22 AM | 4 minutes | 21° | 14° above S | 10° above E |
Saturday Jul 2, 2022 | 2:35 AM | 2 minutes | 14° | 14° above SSE | 10° above ESE |
Sunday Jul 3, 2022 | 3:21 AM | 5 minutes | 39° | 17° above SW | 10° above E |
Monday Jul 4, 2022 | 2:35 AM | 4 minutes | 28° | 26° above S | 10° above E |
Tuesday Jul 5, 2022 | 1:48 AM | 2 minutes | 19° | 19° above SE | 10° above E |
Tuesday Jul 5, 2022 | 3:21 AM | 6 minutes | 67° | 14° above WSW | 10° above E |
Wednesday Jul 6, 2022 | 1:01 AM | less than 1 minute | 10° | 10° above ESE | 10° above ESE |
Wednesday Jul 6, 2022 | 2:34 AM | 5 minutes | 51° | 27° above SW | 10° above E |
Wednesday Jul 6, 2022 | 4:09 AM | 7 minutes | 83° | 10° above W | 10° above E |
Thursday Jul 7, 2022 | 1:47 AM | 3 minutes | 38° | 37° above SSE | 10° above E |
Thursday Jul 7, 2022 | 3:21 AM | 7 minutes | 89° | 10° above W | 10° above E |
Satelliten
Eine Unzahl von künstlichen Himmelskörpern
umkreist mittlerweile unsere Erde. 50 Jahre Raumfahrt haben
Ihre Spuren hinterlassen, unzählige Satelliten umkreisen
die Erde. Ein Leben ohne sie ist eigentlich kaum noch vorstellbar.
Grund genug, mal draufzuhalten und ein paar Bilder einzufangen.
![]() Die ISS über Kletzen 29.06.2010 / 00:57 Uhr |
![]() Die ISS über Kletzen 03.07.2010 / 22:24 Uhr |
![]() Die ISS über Kletzen 24.04.2011 / 22:10 MESZ |
![]() Die ISS über Kletzen 25.04.2011 / 22:59 MESZ |
![]() Die ISS über Kletzen, Höhe 48° über dem Horizont. 29.05.2018 / 00:17:32 MESZ 16"Newton, Satellite Tracker, ASI178MM |
|
Ein gelungene Animation gelang Ralf Heckel vom ISEI in Leipzig mit einer meiner Aufnahmen: